| 潮安城区内涝整治工程二期监理中标候选人公示 | |||
| 投资项目代码 | 2405-445103-04-01-954734 | ||
| 投资项目名称 | 潮安城区内涝整治工程 | ||
| 招标项目名称 | 潮安城区内涝整治工程二期监理 | ||
| 标段(包)名称 | / | ||
| 公示名称 | 潮安城区内涝整治工程二期监理中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2025.12.26 | ||
| 评标情况 | 详见评标报告 | ||
| 第一中标候选人 | 广东省建筑工程监理有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 758574.00 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日起至全部工程缺陷责任期期满为止 |
| 拟派项目负责人姓名 | 李祥 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师/ 44022750 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标文件要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 完全响应招标文件要求 | ||
| 第二中标候选人 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 764048.61 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日起至全部工程缺陷责任期期满为止 |
| 拟派项目负责人姓名 | 刘锦荣 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师/44034451 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标文件要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 完全响应招标文件要求 | ||
| 第三中标候选人 | 广东工程建设监理有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 762485.00 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日起至全部工程缺陷责任期期满为止 |
| 拟派项目负责人姓名 | 林登荣 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师/44050546 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标文件要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 完全响应招标文件要求 | ||
| 异议受理部门 | 潮州市潮安区政府项目建设中心 | 联系地址 | 潮州市潮安区安北路中段建设培训楼704号 |
| 异议受理部门联系人 | 彭工 | 联系电话 | 0768-5811466 |
| 招标投标监督部门 | 潮州市潮安区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0768-5811439 |
| 联系地址 | 潮州市潮安区安北路126号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年12月27日 | 公示结束日期 | 2025年12月29日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
第一、二、三中标候选人的投标文件及评标报告详见广东省招标投标监管网。
根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
| 招标人:潮州市潮安区政府项目建设中心 | 招标代理机构:广东省建湾招标有限公司 |
| 法定代表人或委托代理签章: | 法定代表人或委托代理签章: |
日期:2025年12月26日