中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2504-440113-04-01-281284 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广汽生活区公共租赁住房项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广汽生活区公共租赁住房项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广汽生活区公共租赁住房项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广汽生活区公共租赁住房项目监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月24日 10时15分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
| 广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 1 | 819.731231(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:无 |
刘海翔 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:无 |
|||||||||||||||||||||
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 914400001903464231 | 2 | 828.932296(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:无 |
洪庆彬 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:无 |
|||||||||||||||||||||
| 广州市城市建设工程监理有限公司 | 914401011904917352 | 3 | 826.422915(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:无 |
张宝华 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:无 |
|||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州安居投资发展有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔9楼 | ||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-83620326 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年12月02日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: