中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2020-440111-83-01-064070 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广东省城市技师学院钟落潭校区建设项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东省城市技师学院钟落潭校区建设项目设计(施工图) | ||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东省城市技师学院钟落潭校区建设项目设计(施工图) | ||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东省城市技师学院钟落潭校区建设项目设计(施工图)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月21日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
| 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 1 | 1244.150000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
洪卫 | 资质资格:一级建筑师注册证书/20034401051 业绩:详见投标文件公开 |
|||||||||||||||||
| 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 91430100444877137A | 2 | 1299.143040(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
黄劲 | 资质资格:一级建筑师注册证书/20014300239 业绩:详见投标文件公开 |
|||||||||||||||||
| 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 912101122437631683 | 3 | 1100.080800(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
陈天禄 | 资质资格:一级建筑师注册证书/20142101311 业绩:详见投标文件公开 |
|||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省代建项目管理局 | 联系地址 | 广州市黄埔大道西108号11楼 | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-83620834 | ||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年11月28日00时00分 | ||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子交易系统或线下提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。②具体详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: