Title
塔南路(汇德路)(胜利大街(解放大街)—建通街)道路工程监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 塔南路(汇德路)(胜利大街(解放大街)—建通街)道路工程监理
招标项目编号: S1301000001005820001
公示名称: 塔南路(汇德路)(胜利大街(解放大街)—建通街)道路工程监理中标候选人公示
公示编号: S1301000001005820001001001
公示内容:
| 标段: | 塔南路(汇德路)(胜利大街(解放大街)—建通街)道路工程监理标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-11-17 | 开标地点: | 开标14 |
| 公示开始日期: | 2025-11-18 | 公示截止日期: | 2025-11-21 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 497475.00 | 497475.00 | 符合现行监理规范要求,达到合格标准 | 招标人发出要求开始的日期开始,工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束 |
| 2 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 531800.00 | 531800.00 | 符合现行监理规范要求,达到合格标准 | 200 日历天。招标人发出要求开始的日期开始,工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束 |
| 3 | 河北工程建设监理有限公司 | 522000.00 | 522000.00 | 符合现行监理规范要求,达到合格标准 | 招标人发出要求开始的日期开始,工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 郭飞 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 13017004 |
| 2 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 戎国强 | 高工 | 监理工程师注册证书 | 13010842 |
| 3 | 河北工程建设监理有限公司 | 赵景民 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 13000410 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北工程建设监理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 南二环(仙台街—太行大街)快速连通工程监理 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2024-06-19 | 9765000.00 |
| 2 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 石家庄太平河城市片区林屏路(胜利大街-体育大街)道路和地下管廊工程项目监理 | 石家庄太平河城市开发有限公司 | 2023-03-06 | 3965000.00 |
| 3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 锦湖北大街、天徽路、纬一路市政道路工程项目监理 | 保定市深保园区建设开发有限公司 | 2022-06-18 | 942000 元 |
| 4 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 东南退水明渠建设监理一、二、三、四、五、六、七、 八、九、十、十一标段-东南退水明渠建设监理六标段 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 2024-07-15 | 2468800 元 |
| 5 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 裕华区槐底街道街巷整治提升项目 EPC 总承包一至 三标段监理 | 石家庄市裕华区人民政府槐底街道办事处 | 2021-10-21 | 778700 元 |
| 6 | 河北工程建设监理有限公司 | 石家庄太平河城市片区林青街 (蓝屏路-古城东路)道路和地下管廊项目 | 石家庄太平河城市开发有限公司 | 2022-10-17 | 1413000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 5.00 | 4.70 | 5.00 | 4.72 | 5.00 |
| 2 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 4.52 | 4.50 |
| 3 | 河北工程建设监理有限公司 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.65 | 4.90 |
| 4 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 4.70 | 3.70 | 4.00 | 4.35 | 4.00 |
| 5 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 4.90 | 4.40 | 4.80 | 4.68 | 4.70 |
| 6 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 4.90 | 4.40 | 4.50 | 4.53 | 4.70 |
| 7 | 文信工程咨询有限公司 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.62 | 4.80 |
| 8 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 4.90 | 4.40 | 4.50 | 4.51 | 4.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 52.60 | 50.60 | 50.00 | 49.06 | 53.40 |
| 2 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 52.20 | 50.90 | 47.00 | 48.39 | 51.00 |
| 3 | 河北工程建设监理有限公司 | 51.60 | 50.40 | 43.50 | 46.94 | 49.50 |
| 4 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 49.60 | 44.10 | 40.50 | 43.65 | 40.50 |
| 5 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 51.30 | 46.60 | 38.00 | 43.60 | 43.70 |
| 6 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 51.70 | 48.50 | 39.00 | 44.55 | 33.00 |
| 7 | 文信工程咨询有限公司 | 49.90 | 41.40 | 36.50 | 42.33 | 39.20 |
| 8 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 51.80 | 49.00 | 39.50 | 45.02 | 47.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 39.66 | 95.67 |
| 2 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 36.30 | 90.74 |
| 3 | 河北工程建设监理有限公司 | 37.47 | 90.67 |
| 4 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 | 36.72 | 84.54 |
| 5 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 36.12 | 85.46 |
| 6 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 38.25 | 86.21 |
| 7 | 文信工程咨询有限公司 | 37.16 | 83.81 |
| 8 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 38.51 | 89.57 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北宏信招标有限公司:齐婧、杜康,0311-86958907
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区解放南大街231号兴石广场2号楼 | 地址: | 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: | 曹金辉 | 联系人: | 齐婧、杜康 |
| 电话: | 0311-80900858 | 电话: | 0311-86958907 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | cxy1223@126.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:文信工程咨询有限公司,河北工程建设监理有限公司,沧州交发工程项目管理有限责任公司,河北九润工程项目管理有限责任公司,石家庄中天工程建设监理有限公司,石家庄汇通工程管理有限公司,北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,石家庄宏业交通建设监理有限公司