四川古叙矿区大村煤矿项目、四川古叙矿区桑木坝煤矿项目、古叙矿区大村选煤厂项目监理评标结果公示
| 项目及标段名称 | 四川古叙矿区大村煤矿项目、四川古叙矿区桑木坝煤矿项目、古叙矿区大村选煤厂项目监理 | ||
| 招标人 | 古蔺大地矿业有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-61304868 |
| 招标代理机构 | 四川兴源工程管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86788990 |
| 开标地点 | 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼 | 开标时间 | 20251222 - 09:00:00 |
| 公示期 | 2025年12月26日 至2025年12月29日 | 投标最高限价(元) | 40404500.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 通用技术集团工程设计有限公司 | 达到国家、省、市及工程所属行业等相关验收合格标准 | 施工工期+缺陷责任期 | 36900000.00 | 36900000.00 | 62.17 |
| 第一名 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 达到国家、省、市及工程所属行业等相关验收合格标准 | 施工工期+缺陷责任期 | 35850000.00 | 35850000.00 | 62.46 |
| 第一名 | 四川省煤炭设计研究院(核工业西南勘察设计研究院有限公司) | 达到国家、省、市及工程所属行业等相关验收合格标准 | 施工工期+缺陷责任期 | 36570000.00 | 36570000.00 | 93.88 |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(通用技术集团工程设计有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李修政 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 37007586 | 煤炭工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中祥冠一建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 唐安顺 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 51019065 | 水利水电 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省煤炭设计研究院(核工业西南勘察设计研究院有限公司)) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王飞 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 51022632 | 采矿业 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(通用技术集团工程设计有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国网能源新疆准东煤电有限公司 | 国神集团准东二矿建设工程监理 | 20200623 | 20240830 | 包括但不限于施工准备、五通一平、地基处理、建筑工程施工、安装工程施工、调试、性能监测、达标投产的组织与验收直至移交生产、竣工验收和保修期间的全过程监理。 | 3100000.00 | 孙岩 |
| 内蒙古北联电能源开发有限责任公司东坪煤矿 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司东坪矿井及选煤厂项目监理服务 | 20240402 | 20251231 | 东坪煤矿矿井(不含选煤厂)建设项目所涉及的矿建工程、土建工程、机电安装工程、设备、调试、试验、试运行等全过程的监理服务工作 | 5680000.00 | 张健 |
| 兖煤菏泽能化有限公司 | 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿北回风立井建设工程监理服务 | 20250401 | 20271201 | 因矿井需风量增加,现有通风系统及部分巷道断面不能满足要求,拟新建北回风立井井筒、井下回风石门等矿建工程;地面通风机房及配电室、门卫室、生活生产消防水池及泵房、全自动注浆防灭火系统、制氮车间、10kV 变电所、储矸棚、充填车间等土建工程和配套安装工程以及场外道路、供水、供电等工程 | 4666000.00 | 张龙龙 |
| 华能庆阳煤电有限责任公司 | 华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿改建项目(东翼风井)二期工程及生产期大型土建工程监理服务 | 20250302 | 20251231 | 本工程从初步设计具备审查条件、施工准备开始到土建、安装、调试至工程所有项目竣工验收合格之日止的全过程监理,包括设计监理、施工监理和调试监理。 | 5760000.00 | 李智 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(通用技术集团工程设计有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 国网能源新疆准东煤电有限公司 | 国神集团准东二矿建设工程监理 | 20200623 | 20240830 | 包括但不限于施工准备、五通一平、地基处理、建筑工程施工、安装工程施工、调试、性能监测、达标投产的组织与验收直至移交生产、竣工验收和保修期间的全过程监理。 | 3100000.00 | / |
| 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 | 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾矿井 | 20151101 | 20180831 | 矿井及配套工程(包括工业广场外的输电线路、道路、风井场地等,不包括铁路、选煤厂) | 7980000.00 | / |
| 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 | 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾矿井 | 20111101 | 20180831 | 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿北回风立井建设工程监理服务全过程监理服务 | 7980000.00 | / |
| 山东新巨龙能源有限责任公司 | 山东新巨龙能源有限责任公司东风井技术改造工程 | 20211118 | 20230426 | 新建东风井拟采用冻结法施工,井简净直径6.0m,井简深度994.8m,采用矿用轴流式通风机2台,1台工作,1台备用,配交流异步电动机驱动,井口设置一套应急提升系统。地面主要设施有回风井井口,通风机房,围墙等。 | 2045000.00 | / |
| 张掖市宏能煤业有限公司 | 张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿改建(西回风立井建设)项目工程监理。 | 20240730 | 20251231 | 1.80mt/a | 1100000.00 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(通用技术集团工程设计有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中祥冠一建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霍山县矿产资源开发有限责任公司 | 安徽省霍山县圣人山矿区建筑石料用凝灰岩矿建设项目基建工程监理 | 20220926 | 20251231 | 安徽省霍山县圣人山矿区建筑石料用凝灰岩矿建设项目基建工程:包括但不限于基建期所有工作内容,含基建剥离(主要含清表、表土、风化层及少量矿山剥离等)、矿区道路、基建平台、矿山生活区及其他配套设施(安全围挡、给排水、供电、照明、监控车辆清洗设施、地磅房等)等建设。本项目监理范围及监理内容为建设工程项目施工阶段的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理以及组织协调等咨询服务。 | 736000.00 | 刘军 |
| 贵州胜有福矿业有限责任公司 | 贵州省福泉市榜上磷矿项目建设工程监理 | 20220801 | 20251231 | 采矿 200 万 t/a、选矿 150 万 t/a,建设内容主要包括采矿工程、选矿厂、充填站及其配套附属设施等 | 0.00 | 赵树明 |
| 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | 武钢资源集团程潮矿业有限公司-570m、-675m 水平开拓工程监理 | 20211220 | 20251220 | 武钢资源集团程潮矿业-570m、-675m 水平开拓工程,含设计范围内所有的采矿井建工程、机电工程、自控和电信、暖通及给排水等专业工程,另外还包括与本主体工程外相关零星工程(-570m 水平生产技术措施、回风巷、-500m 水平钻机硐室联络道)等工程项目。 | 3310000.00 | 刘军 |
| 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | -360 开拓及配套工程监理 | 20210926 | 20230731 | 大冶铁矿-360 中段开拓及配套工程监理(包括-360m 中段开拓及配套工程项目的设计图纸审查、井巷施工、风井和溜井施工、材料及设备进场验收、设备安装调试、管线制安、电气自动化安装调试、铺轨架线施工环境保护监测报告、施工方案审查、项目安全、质量、进度监督等范围)。 | 1200000.00 | 刘军 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中祥冠一建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中祥冠一建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川省煤炭设计研究院(核工业西南勘察设计研究院有限公司)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攀枝花市春福工贸有限责任公司 | 攀枝花市春福工贸有限责任公司胜利煤矿30万吨/年升级改造项目 | 20230113 | 20251223 | 攀枝花市春福工贸有限责任公司胜利煤矿 30 万吨/年升级改造项目《初步设计》井下的矿建、土建、机电设备安装新建工程在施工阶段的质量控制和安全监理 | 180000.00 | 王飞 |
| 甘洛锦朋物业管理有限公司 | 甘洛锦朋物业管理有限公司斯觉镇一号煤井15万吨/年整合工程项目 | 20241016 | 20251223 | 甘洛锦朋物业管理有限公司斯觉镇一号煤井 15 万吨/年整合工程项目《初步设计》井下的矿建、土建、机电设备安装新建工程在施工阶段的质量控制和安全监理 | 160000.00 | 王飞 |
| 乐山市沙湾区金龟山煤矿 | 乐山市沙湾区金龟山煤矿 30 万吨/年升级改造项目 | 20220222 | 20251210 | 乐山市沙湾区金龟山煤矿 30 万吨/年升级改造项目《初步设计》井下的矿建、土建、机电设备安装新建工程在施工阶段的质量控制和安全监理。 | 160000.00 | 王朋朋 |
| 云南陆东煤矿有限公司 | 陆东煤矿 101(北翼)采区井巷工程监理项目 | 20251208 | 20270308 | 本项目设计范围内的矿建单位工程施工阶段的全程质量控制、安全监理;参与工程计量和工程结算 | 350000.00 | 刘波 |
| 犍为县陶家河煤业有限公司 | 犍为县陶家河煤业有限公司 30 万吨/年升级改造项目 | 20221216 | 20251208 | 犍为县陶家河煤业有限公司 30 万吨/年升级改造项目《初步设计》井下的矿建、土建、机电设备安装新建工程在施工阶段的质量控制和安全监理 | 160000.00 | 王朋朋 |
| 弥勒市泥脖子矿业有限公司 | 弥勒市泥脖子矿业有限公司泥脖子煤矿资源整合项目 | 20230403 | 20251218 | 本项目设计范围内的矿建、机电设备安装单位工程阶段的全程质量控制和安全监理 | 100000.00 | 刘波 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省煤炭设计研究院(核工业西南勘察设计研究院有限公司)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 攀枝花市春福工贸有限责任公司胜利煤矿 | 攀枝花市春福工贸有限责任公司胜利煤矿 30 万吨/年升级改造项目 | 20230113 | 20251208 | 攀枝花市春福工贸有限责任公司胜利煤矿 30 万吨/年升级改造项目《初步设计》井下的矿建、土建、机电设备安装新建工程在施工阶段的质量控制和安全监理 | 180000.00 | / |
| 犍为县陶家河煤业有限公司 | 犍为县陶家河煤业有限公司 30 万吨/年升级改造项目 | 20231216 | 20251208 | 犍为县陶家河煤业有限公司 30 万吨/年升级改造项目《初步设计》井下的矿建、土建、机电设备安装新建工程在施工阶段的质量控制和安全监理 | 160000.00 | / |
| 乐山市沙湾区金龟山煤矿 | 乐山市沙湾区金龟山煤矿 30 万吨/年升级改造项目 | 20220222 | 20251210 | 乐山市沙湾区金龟山煤矿 30 万吨/年升级改造项目《初步设计》井下的矿建、土建、机电设备安装新建工程在施工阶段的质量控制和安全监理。 | 160000.00 | / |
| 云南陆东煤矿有限公司 | 陆东煤矿 101(北翼)采区井巷工程监理项目 | 20251208 | 20270308 | 本项目设计范围内的矿建单位工程施工阶段的全程质量控制、安全监理;参与工程计量和工程结算 | 350000.00 | / |
| 甘洛锦朋物业管理有限公司 | 甘洛锦朋物业管理有限公司斯觉镇一号煤井 15 万吨/年整合工程项目 | 20241016 | 20251208 | 甘洛锦朋物业管理有限公司斯觉镇一号煤井 15 万吨/年整合工程项目《初步设计》井下的矿建、土建、机电设备安装新建工程在施工阶段的质量控制和安全监理 | 160000.00 | / |
| 弥勒市泥脖子矿业有限公司 | 弥勒市泥脖子矿业有限公司泥脖子煤矿资源整合项目 | 20230403 | 20251218 | 本项目设计范围内的矿建、机电设备安装单位工程阶段的全程质量控制和安全监理 | 100000.00 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省煤炭设计研究院(核工业西南勘察设计研究院有限公司)) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 安徽淮武工程项目管理有限责任公司 | 30220000.00元(【低于成本评审】投标人未按照要求及时提交《评审专家的投标质疑函》) | 30220000.00元(【低于成本评审】投标人未按照要求及时提交《评审专家的投标质疑函》) | 0.00 |
| 附注(其他需公示的内容) | (1)因系统固化原因必须要填业绩竣工时间,故此所有未完工的业绩的竣工时间均按照投标人提供的投标文件内容预估,并不是实际竣工时间。(2)本项目采用“评定分离”,第一名均为中标候选人不排名次。(3)本项目采用“评定分离”方式进行评标定标,按招标文件定标方案确定中标人。 | ||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:吴女士 | 联系方式:028-86788990 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:无 | 联系方式:无 | |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。