来源:新浪证券-红岸工作室
7月11日消息,国家知识产权局信息显示,乐歌人体工学科技股份有限公司申请一项名为“置物架”的专利,授权公告号CN224474203U,授权公告日为2026年7月10日。申请号为CN202521271053.7,申请公布日期为2026年7月10日,申请日期为2025年6月20日,发明人项乐宏、李方圆、刘凯,专利代理机构宁波燃犀专利代理事务所(普通合伙),专利代理师王余钱,分类号A47B81/00、A47B47/00、A47B96/00、A47F5/08。
专利摘要显示,实用新型公开了一种置物架,包括固定基体、承载件和连接件。连接件设置于固定基体上,具有基本垂直的第一壁面和第二壁面,第一壁面上设有用于悬挂承载件的挂接部,第二壁面上设有用于支承承载件的承托部,实现了悬挂与支撑功能的一体化配合,有效提升了承载件的稳定性和安装便利性。该置物架结构简洁,连接牢固,安装灵活,适用于家庭、商用等多种场景的墙面收纳需求。
乐歌股份是国内线性驱动智慧办公领域领先企业,核心产品覆盖人体工学健康办公品类,拥有全产业链布局优势。公司成立于2002年3月26日,2017年12月1日在深圳证券交易所上市,注册地与办公地均位于浙江省宁波市。
公司主营业务聚焦线性驱动、智慧办公和健康办公领域,专注于人体工学产品及线性驱动部件的研发、生产及销售,所属申万行业为轻工制造-家居用品-其他家居用品,同时覆盖小盘价值、三胎概念、电商概念三大概念板块。
2025年,乐歌股份实现营业收入67.15亿元,在25家同行业可比公司中排名第2,仅次于公牛集团的160.26亿元,大幅高于23.99亿元的行业平均数与15.84亿元的行业中位数;同期实现净利润2.59亿元,行业排名第6,在25家可比公司中位列头部梯队,高于7020.29万元的行业中位数,略低于2.69亿元的行业平均数。从主营业务构成来看,公司仓储物流服务营收33.1亿元,占总营收比重49.29%;人体工学系列产品营收29.73亿元,占比44.28%;其他业务营收14.32亿元,占比6.43%。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值 | 行业排名/总家数 | 行业对标情况 |
|---|---|---|---|---|
| 营收表现 | 2025年营业收入 | 67.15亿元 | 2/25 | 仅次于公牛集团160.26亿元,高于行业均值23.99亿元、中位数15.84亿元 |
| 利润表现 | 2025年净利润 | 2.59亿元 | 6/25 | 低于公牛集团40.76亿元、悍高集团7.04亿元,高于行业中位数7020.29万元,接近行业均值2.69亿元 |
| 业务结构 | 仓储物流服务营收占比 | 49.29% | - | 对应营收33.1亿元 |
| 业务结构 | 人体工学系列产品营收占比 | 44.28% | - | 对应营收29.73亿元 |
| 业务结构 | 其他业务营收占比 | 6.43% | - | 对应营收14.32亿元 |
乐歌人体工学科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种防电网功率逆流的光储系统及其控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610260292.5 | 2026-03-04 | CN122371298A | 2026-07-10 | 史建业、王凯、颜培洋 |
| 2 | 一种显示器支架 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610124546.0 | 2026-01-29 | CN121803785A | 2026-04-07 | 项乐宏、刘涛、钱浩洋 |
| 3 | 光伏系统MPPT控制方法、系统、存储介质及控制器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610087436.1 | 2026-01-22 | CN122111170A | 2026-05-29 | 项乐宏、史建业、袁艺成、王凯 |
| 4 | 床头柜的主体(7) | 外观专利 | 授权 | CN202630008486.7 | 2026-01-09 | CN310036629S | 2026-06-19 | 项乐宏、叶皓宇、刘梦 |
| 5 | 储物柜套件(1) | 外观专利 | 授权 | CN202530767106.3 | 2025-12-26 | CN310032055S | 2026-06-16 | 项乐宏、李方圆、翁孟迪 |
| 6 | 工具桌的主体(2) | 外观专利 | 授权 | CN202530752092.8 | 2025-12-19 | CN310031970S | 2026-06-16 | 项乐宏、欧文杰、杨牧 |
| 7 | 工具桌的主体(1) | 外观专利 | 授权 | CN202530752089.6 | 2025-12-19 | CN310031969S | 2026-06-16 | 项乐宏、欧文杰、杨牧 |
| 8 | 锁止机构、挂接组件及电视机挂架 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511421441.3 | 2025-09-30 | CN121112143A | 2025-12-12 | 项乐宏、徐照亮、刘涛 |
| 9 | 茶几(5) | 外观专利 | 授权 | CN202530585810.7 | 2025-09-30 | CN309863719S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 10 | 升降桌(167) | 外观专利 | 授权 | CN202530585784.8 | 2025-09-30 | CN309863718S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 11 | 边桌(4) | 外观专利 | 授权 | CN202530585779.7 | 2025-09-30 | CN309863717S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 12 | 电视柜(3) | 外观专利 | 授权 | CN202530585787.1 | 2025-09-30 | CN309946101S | 2026-04-28 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 13 | 边桌(1) | 外观专利 | 授权 | CN202530568546.6 | 2025-09-24 | CN309863706S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 14 | 边桌(2) | 外观专利 | 授权 | CN202530568545.1 | 2025-09-24 | CN309863705S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 15 | 茶几(3) | 外观专利 | 授权 | CN202530568544.7 | 2025-09-24 | CN309863704S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 16 | 茶几(4) | 外观专利 | 授权 | CN202530568543.2 | 2025-09-24 | CN309863703S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 17 | 边桌(3) | 外观专利 | 授权 | CN202530568542.8 | 2025-09-24 | CN309863702S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、孙安国 |
| 18 | 墙面置物架(1) | 外观专利 | 授权 | CN202530556775.6 | 2025-09-18 | CN309992649S | 2026-05-22 | 项乐宏、史建业、李方圆、葛佳、管昌恒 |
| 19 | 吊顶置物架(3) | 外观专利 | 授权 | CN202530556774.1 | 2025-09-18 | CN309995419S | 2026-05-26 | 项乐宏、李方圆、卢威威 |
| 20 | 一种折叠走步机铰链的助力结构及电动折叠走步机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511264764.6 | 2025-09-05 | CN121338315A | 2026-01-16 | 项乐宏、赵大江、王进 |
| 21 | 桌子(8) | 外观专利 | 授权 | CN202530502428.5 | 2025-08-25 | CN309863653S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 22 | 桌子(9) | 外观专利 | 授权 | CN202530502427.0 | 2025-08-25 | CN309863652S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 23 | 桌子(7) | 外观专利 | 授权 | CN202530497548.0 | 2025-08-22 | CN309863649S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、薛甜甜 |
| 24 | 健身器材控制器的主体部分 | 外观专利 | 授权 | CN202530498679.0 | 2025-08-22 | CN309997961S | 2026-05-26 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪、刘梦 |
| 25 | 桌子(6) | 外观专利 | 授权 | CN202530488531.9 | 2025-08-19 | CN309863638S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 26 | 桌子的桌腿套 | 外观专利 | 授权 | CN202530488530.4 | 2025-08-19 | CN309863533S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 27 | 一种人机交互系统及电动升降机构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511147370.2 | 2025-08-15 | CN121124329A | 2025-12-12 | 任云涛、刘树、黄登峰 |
| 28 | 升降置物架(4) | 外观专利 | 授权 | CN202530481817.4 | 2025-08-15 | CN309797927S | 2026-02-17 | 项乐宏、叶皓宇、杨牧 |
| 29 | 升降置物架(3) | 外观专利 | 授权 | CN202530481818.9 | 2025-08-15 | CN309863799S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、杨牧 |
| 30 | 抽屉 | 外观专利 | 授权 | CN202530475851.0 | 2025-08-13 | CN309798007S | 2026-02-17 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 31 | 储物柜 | 外观专利 | 授权 | CN202530475850.6 | 2025-08-13 | CN309797917S | 2026-02-17 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 32 | 一种侧边发光的手控制器 | 实用新型 | 授权 | CN202521709253.6 | 2025-08-12 | CN224460231U | 2026-07-03 | 项乐宏、陶闽泉、周敏 |
| 33 | 显示器支架下臂(3) | 外观专利 | 授权 | CN202530452930.X | 2025-08-01 | CN309801827S | 2026-02-17 | 项乐宏、叶皓宇、钱泽民 |
| 34 | 桌子侧面挂架 | 外观专利 | 授权 | CN202530452929.7 | 2025-08-01 | CN309863783S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、吴秀风、阳聪 |
| 35 | 桌面置物架(7) | 外观专利 | 授权 | CN202530452934.8 | 2025-08-01 | CN309863784S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、吴秀风、陈淑芳 |
| 36 | 主机箱托架 | 外观专利 | 授权 | CN202530424213.6 | 2025-07-21 | CN309801803S | 2026-02-17 | 项乐宏、叶皓宇、吴秀风、陈淑芳 |
| 37 | 电动升降桌(166) | 外观专利 | 授权 | CN202530405854.7 | 2025-07-11 | CN309749167S | 2026-01-27 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 38 | 显示器支架下臂(1) | 外观专利 | 授权 | CN202530405930.4 | 2025-07-11 | CN309801793S | 2026-02-17 | 项乐宏、叶皓宇、钱泽民 |
| 39 | 显示器支架下臂(2) | 外观专利 | 授权 | CN202530405931.9 | 2025-07-11 | CN309801794S | 2026-02-17 | 项乐宏、叶皓宇、钱泽民 |
| 40 | 显示器支架上臂(1) | 外观专利 | 授权 | CN202530405897.5 | 2025-07-11 | CN309868461S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、钱泽民 |
| 41 | 显示器支架上臂(3) | 外观专利 | 授权 | CN202530405915.X | 2025-07-11 | CN309868463S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、钱泽民 |
| 42 | 显示器支架上臂(2) | 外观专利 | 授权 | CN202530405904.1 | 2025-07-11 | CN309868462S | 2026-03-24 | 项乐宏、叶皓宇、钱泽民 |
| 43 | 一种滚筒出膜机构及缠膜车 | 实用新型 | 授权 | CN202521459386.2 | 2025-07-11 | CN224409730U | 2026-06-26 | 项乐宏、胡利永、王帅、徐宏亮、王鹤、张旋、张广强 |
| 44 | 健身车(2) | 外观专利 | 授权 | CN202530389156.2 | 2025-07-04 | CN309756394S | 2026-01-27 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 45 | 健身椅(7) | 外观专利 | 授权 | CN202530389129.5 | 2025-07-04 | CN309756393S | 2026-01-27 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪、夏晨辉 |
| 46 | 健身车(3) | 外观专利 | 授权 | CN202530389075.2 | 2025-07-04 | CN309802950S | 2026-02-17 | 项乐宏、叶皓宇、翁孟迪 |
| 47 | 一种模块化升降隔断 | 实用新型 | 授权 | CN202521395314.6 | 2025-07-04 | CN224282110U | 2026-05-26 | 项乐宏、邵同旺、韦军 |
| 48 | 一种墙体及建筑 | 实用新型 | 授权 | CN202521395312.7 | 2025-07-04 | CN224379179U | 2026-06-19 | 项乐宏、邵同旺、韦军 |
| 49 | 一种墙体与升降立柱的连接结构及建筑 | 实用新型 | 授权 | CN202521395310.8 | 2025-07-04 | CN224379122U | 2026-06-19 | 项乐宏、邵同旺、韦军 |
| 50 | 桌板组件及桌子 | 实用新型 | 授权 | CN202521377693.6 | 2025-07-02 | CN224403150U | 2026-06-26 | 项乐宏、陶闽泉、林裕民 |
下一篇:石家庄地轨推拉门多少钱一平