Title
南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)施工总承包室内门材料暂估价采购及安装项目中标候选人公示
招标项目名称: 南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)施工总承包室内门材料暂估价采购及安装
招标项目编号: S1301000001006036001
公示名称: 南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)施工总承包室内门材料暂估价采购及安装中标候选人公示
公示编号: S1301000001006036001001001
公示内容:
| 标段: | 南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)施工总承包室内门材料暂估价采购及安装标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-01-21 | 开标地点: | 开标21 |
| 公示开始日期: | 2026-01-22 | 公示截止日期: | 2026-01-25 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北旭诚智联供应链有限公司 | 12543367.55 | 12543367.55 | 满足项目要求 | 收到招标人通知20天内完成供货,可分批次 |
| 2 | 石家庄鸣派建筑装饰有限公司 | 12574863.76 | 12574863.76 | 满足项目要求 | 收到招标人通知20天内完成供货 可分批次 |
| 3 | 石家庄锦艺华尚装饰材料有限公司 | 12541122.48 | 12541122.48 | 满足项目要求 | 收到招标人通知20天内完成供货,可分批次 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北旭诚智联供应链有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 石家庄鸣派建筑装饰有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 石家庄锦艺华尚装饰材料有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北旭诚智联供应链有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 石家庄鸣派建筑装饰有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 石家庄锦艺华尚装饰材料有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北旭诚智联供应链有限公司 | 南位集中安置房建设项目BC 区室内木门、垭口门套及钛镁合金门材 料采购 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2024-05-17 | 12778910.98 元 |
| 2 | 河北旭诚智联供应链有限公司 | 店上及西庄屯城中村改造一期项目设计施工总承包室内木门、钛镁合 金门采购 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2024-06-04 | 10655499 元 |
| 3 | 石家庄鸣派建筑装饰有限公司 | 中冶建工集团有限公司银川滨河新区公共租赁住房景城区一期、恒城一期、公寓楼建设用木门 | 银川市兴安区晴天装饰材料经销部 | 2020-02-29 | 2579040元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北旭诚智联供应链有限公司 | 6.50 | 6.80 | 6.40 | 6.70 | 6.50 |
| 2 | 石家庄鸣派建筑装饰有限公司 | 4.00 | 4.80 | 4.20 | 4.60 | 4.00 |
| 3 | 石家庄锦艺华尚装饰材料有限公司 | 4.00 | 4.80 | 4.30 | 4.60 | 4.20 |
| 4 | 河北索福装饰工程有限公司 | 4.00 | 4.80 | 4.20 | 4.60 | 4.50 |
| 5 | 河北恰垚安防科技有限公司 | 4.00 | 4.80 | 4.30 | 4.60 | 4.20 |
| 6 | 河北品观智能家居有限公司 | 4.00 | 4.80 | 4.20 | 4.70 | 4.00 |
| 7 | 石家庄鑫欧派装饰材料有限公司 | 4.00 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北旭诚智联供应链有限公司 | 35.48 | 38.80 | 40.90 | 40.50 | 39.20 |
| 2 | 石家庄鸣派建筑装饰有限公司 | 31.98 | 38.50 | 40.20 | 40.10 | 36.00 |
| 3 | 石家庄锦艺华尚装饰材料有限公司 | 32.06 | 38.20 | 40.10 | 39.50 | 34.70 |
| 4 | 河北索福装饰工程有限公司 | 32.23 | 37.60 | 39.60 | 38.80 | 33.50 |
| 5 | 河北恰垚安防科技有限公司 | 32.12 | 37.60 | 39.20 | 38.40 | 33.30 |
| 6 | 河北品观智能家居有限公司 | 32.54 | 38.20 | 39.80 | 39.20 | 34.40 |
| 7 | 石家庄鑫欧派装饰材料有限公司 | 33.17 | 37.90 | 40.30 | 39.20 | 34.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北旭诚智联供应链有限公司 | 49.96 | 95.52 |
| 2 | 石家庄鸣派建筑装饰有限公司 | 49.90 | 91.58 |
| 3 | 石家庄锦艺华尚装饰材料有限公司 | 49.95 | 91.24 |
| 4 | 河北索福装饰工程有限公司 | 49.82 | 90.59 |
| 5 | 河北恰垚安防科技有限公司 | 49.69 | 90.19 |
| 6 | 河北品观智能家居有限公司 | 49.91 | 91.08 |
| 7 | 石家庄鑫欧派装饰材料有限公司 | 49.87 | 91.18 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系人:董慧丰 联系电话:0311-80952390
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市建筑工程有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市桥西区 118 号塔谈国际商贸城 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
| 联系人: | 张文龙 | 联系人: | 陆心泽 |
| 电话: | 18132041225 | 电话: | 0311-80952391 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/