| 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
招标申请编号:2025601359 项目编号:E4420002712020052001001 |
|||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2504-442000-04-01-441759 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 广东芙城数字化信息高端装备核心部件生产项目 | ||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 中山市芙城工业有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东芙城数字化信息高端装备核心部件生产项目监理 | ||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东芙城数字化信息高端装备核心部件生产项目监理 | ||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东芙城数字化信息高端装备核心部件生产项目监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月12日 | ||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 本项目总用地面积214.81亩(约143206.66平方米),主要建设22栋高标准厂房及1栋配套建筑。总建筑面积为约530000平方米,其中计容建筑面积约501200平方米,不计容建筑面积约28805.6平方米,项目包括架空层停车位1204个,地下停车位63个,并配建充电桩。单体建筑面积最大为54000.11平方米。项目总投资约14.85亿,建安工程费用暂按可研估算价1078083900.00元计算。本次招标为广东芙城数字化信息高端装备核心部件生产项目监理,监理费按国家或行业标准收费下浮50%定价采用公开招标的方式确定监理单位,监理费招标价为16423000.00元×50%=8211500.00元。 | ||||||||||||||||||||
| 层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||
| 结构形式 | / | ||||||||||||||||||||
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||
| 1 | 广东万兴恒泰工程管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | A级 | / | 大写:伍佰万元整 小写:5000000.00 |
按招标文件要求 | 合格 | 邓志文 |
注册监理工程 师 |
00756189 |
|||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)盛华周厂房C工程 | ||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000MA571YDJ9L 资质证书:房屋建筑工程监理甲级(E244068996) |
|||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)樊国强厂房四(二期) (2)中山佳健生活用品有限公司工业厂房C、工业厂房D (3)广东金焱智造科技有限公司厂房A工程 |
||||||||||||||||||||
| 2 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | A级 | / | 大写:伍佰叁拾叁万柒仟元整 小写:5337000.00 |
暂定36个月 | 合格 | 李裕庭 | 注册监理工程 师 |
00392680 |
|||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)广东省中山国家火炬高技术产业开发区留学人员创业科技园基础设施建设项目 (2)预制菜生产及配送项目监理服务采购项目 (3)尚东新天地二期建设工程 |
||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:9144200028213353X4 资质证书:房屋建筑工程监理甲级(E144003403-4/1) |
|||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)中山市南朗大博头花园A区监理 (2)康方湾区科技园(一期) (3)中山市看守所扩建项目监理 |
||||||||||||||||||||
| 3 | 中高速监理咨询(中山)有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | B级 | / | 大写:陆佰玖拾捌万元整 小写:6980000.00 |
36个月 | 合格 | 彭友训 | 注册监理工程 师 |
44014101 |
|||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)三绿科技园 (2)珠海市三本环保设备有限公司厂区建设项目 (3)中山百盛生物技术有限公司厂区一期工程 |
||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91440300MA5DBD7H74 资质证书:房屋建筑工程监理甲级(E244804370) |
|||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)大涌产业园厂房 (2)中山市中开装备制造有限公司厂房项目 (3)中山市古鹤中医药综合产业园(二期)工程 |
||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2025-11-24 17:30:00 至 2025-11-27 17:30:00 | ||||||||||||||||||||
| 招标人信息: | 招标人名称: | 中山市芙城工业有限公司 | 招标人联系人: | 张铭毅 | 招标人联系方式: | 0760-86501831 | |||||||||||||||
| 招标人地址: | 中山市板芙镇板芙北路25号政府大院内经贸大楼二楼6卡 | ||||||||||||||||||||
| 招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山安泰工程项目管理有限公司 | 招标代理联系人: | 宁旭华、周文 | 招标代理联系方式: | 0760-88818811、13326996667、15889892169 | |||||||||||||||
| 招标代理地址: | 中山市石岐区中山二路52号1幢302卡 | ||||||||||||||||||||
| 招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 板芙镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-86501597 | |||||||||||||||||
| 监督部门地址: | 中山市板芙镇芙中二横巷六号城建大楼 | ||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-11-27 17:30:00前向 中山市芙城工业有限公司 提出。 联系人:张铭毅 联系电话:0760-86501831 |
|||||||||||||||||||||
| 2025年11月24日 |