(国家级广安经开区综合停车场及配套设施建设项目(道路工程)监理服务)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 国家级广安经开区综合停车场及配套设施建设项目(道路工程)监理服务 监理 | ||
| 项目业主 | 广安腾达工程管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 13281687203 |
| 招标人 | 广安腾达工程管理有限公司 | 招标人联系电话 | 13281687203 |
| 招标代理机构 | 广安宏天工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13551612620 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2026-01-14 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-01-16 至 2026-01-19 | 投标最高限价(元) | 172786.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中鸿亿博集团有限公司 | 155680.19 | 155680.19 | 98.36 |
| 第一名 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 160690.00 | 160690.00 | 98.36 |
| 第一名 | 四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 158963.12 | 158963.12 | 98.71 |
| 第二名 | \ | \ | \ | \ |
| 第三名 | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 耿涛 | 全国注册监理工程师注册证书 | 51015969 | 市政工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 宋晓波 | 全国注册监理工程师 | 51021443 | 市政工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杨海波 | 全国注册监理工程师证 | 51019710 | 市政工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | |||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 |
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都经开产投建设投资有限公司 | 东安湖路(活力路至书房路)市政道路及配套设施工程、活力路(桃都大道至驿马河路)市政道路及配套设施工程 | \ | \ | (1)东安湖路(活力路至书房路)市政道路及配套设施工程全长1007.903米:实施长度960米,红线宽度40米。两侧绿化带各宽10米,建设内容包括道路工程、综合管线(给排水、电力、通讯)、盟明及交安工程、绿化工程、桥梁工程、红线外绿化景观工程及其他工程。(2)活力路(桃都大道至驿马河路)市政道路及配套设施工程,规划红线宽度为30~40m.双向四一六车道,设计速度40km/h。道路全长约1584.688m,其中:A段(AK0+000~AK0+372.837)长 372.837m规划红线为40m:规划绿线为西侧 40m绿化带,东侧10米绿化带:B段(BK0+000-BK0+690,845)长690.845m,规划红线30m,规划绿线为东侧10米绿化带:C段(CK0+000~CK0+521.006)长 521.006米:规划红线30m,无规划绿线。主要建设内容包含道路工程、交安工程、照明工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、绿化景观工程等。 | 2876234.65 | \ |
| 仁寿发展投资集团有限公司 | 仁寿县两山一河旅游配套基础设施建设一期项目 | \ | \ | 项目占地36618平方米。主要建设内容包括新建翳嘶山观景平台、飞泉山观景平台、游客服务中心、旅游驿站、园路、栈道、桥梁、停车场和公厕等基础设施,实施翳嘶山、飞泉山、金马河夜景区及城北新城地标建筑亮化工程。改造天仁公园、飞泉山公园景观节点、上山道路、金马河西北街区河道治理;项目总投资55880.00万元,其中:工程建设费用45951.00万元,工程建设其他费用7268.00万元,预备费2661.00万元。 | 4584320.00 | \ |
| 绵阳科发建筑工程集团有限责任公司 | 滨江西路道路综合改造工程项目 | \ | \ | 对长约6.3公里,标准断面宽度30米的滨江西路道路进行改造提升。主要建设内容包括:道路工程、桥涵工程、综合管网工程、照明工程、交安设施工程、生态修复工程等附属设施。工程概算投资额或建筑安装工程费:约195640876.08元 | 1736011.00 | \ |
| 揭阳大南海石化工业区建设管理局 | 揭阳大南海石化工业区石化大道扩建工程施工监理 | \ | \ | 本项目为旧路扩建工程,全线扩建后横断面宽度为60m,拟采用水泥砼路面,按双向八车道城市主干路标准设计。项目包括道路工程、桥涵工程、给排水工程交通工程、绿化工程、电气工程等。起点与环海东路相交(起点桩号K9+333.90),路线走向沿旧路走向,终点止于双湖村,与县道X104线相交(终点桩号K15+460),路线全长6.126公里;工程概算投资额:项目概算总投资25969.11万元。 | 2545764.21 | \ |
| 内江鑫隆国有资产经营有限责任公司 | 内江市市中区2017年度城南新区基础设施建设及改造项目(二标段)综合管廊、道路工程 | \ | \ | 乐贤大道管廊工程、石羊大道D段管廊工程、石羊大道D段道路工程(道路工程、桥梁工程、下穿工程、涵洞工程、交通工程、照明工程、排水工程、绿化景观等工程)。总投资:人民币9亿元(大写:玖亿元)。 | 6907000.00 | \ |
| 绵阳宏博环保有限公司 | 安州区第三污水处理厂建设项目 | \ | \ | 新建4万立方米/天局部半地下、局部全地下污水处理厂一座,厂区半地下箱体包括:预处理车间(含进水控制间、粗格栅及提升泵池、细格栅及沉砂池、其他废水调节池及提升泵池、含氟废水调节事故池及提升泵池、综合废水池)、物化处理车间(含除硬除硅高效沉淀池、一级除氟高效沉淀池、混合池)、生物池、二沉池、深度处理车间(含提升泵池、回流及剩余污泥泵池、(二级除氟/粉碳)高效沉淀池、滤池、反冲洗设备间、废水缓冲池)、消防泵房及自用水泵房、鼓风机房、加药间、消防水箱间、进水检测间、出水检测间等,箱体外包括;污水脱水机房、臭氧高级催化池、臭氧制备间、加药间、液氧站、巴氏计量槽、综合楼、门卫、配套生产辅助系统及应急工程(进水提升泵站、除氟一体化设备、现状中间提升泵站改造及配套管路系统)等。 | 3238038.00 | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 雅安经济技术开发区雅云建设管理有限公司 | 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区永兴五路南段建设项目等3个项目打捆 | \ | \ | 工程概算投资额或建筑安装工程费:21728.51万元。 | 1796310.00 | \ |
| 绵阳诚江环保工程有限公司 | 盐亭县弥江河流域生态环境综合治理工程(市政部分) | \ | \ | 1.龙家桥停车场约8200平方米包含停车场、场内道路、绿化等相关配套附属设施;2道路改造A线梓盐路1897.505m、B线万安四路1069.653m、C线万安三路240.485m包括道路工程、雨污水管道、照明工程及其他附属配套设施;3.新建106.04m跨江大桥包括桥梁工程、道路工程、雨污水管道、照明工程及其他附属配套设施。 | 922813.60 | \ |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 银杏大道东侧1-8号绿地 | \ | \ | 建设内容包括景观工程、绿化工程、人行天桥工程、配套用房、安装工程及其他工程等。 | 1796310.00 | \ |
| 四川巴中经济开发区公用事业管理局 | 巴中经开区西片城市燃气管道等老化更新改造项目(设计施工总承包一标段)监理 | \ | \ | 本工程为市政公用工程,建安投资:4971.0149万元 | 600906.00 | \ |
| 雅安经济开发区建设投资有限公司 | 雅安经济技术开发区污水垃圾提质增效项目(一期) | \ | \ | 新建雨,污水管道2.3km,结合道路车行道下排水管道实施,对老工业园区2.36km道路的车行道黑化及滨河东路3.3km车行道沥青面层翻新:修复DN300~DN800污水管道长度约4100m,清淤760m,点修660处,清障41处;新建一体化污水泵站3座,配套压力管道约2800m等相关附属内容; | 451733.33 | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 自贡市盐运国有资产经营有限公司 | 沱江流域釜溪河自贡市沿滩区段水环境综合治理项目(一期)-监理 | \ | \ | 沿滩城区污水处理厂内新建一套处理规模为0.55万吨/日污水处理系统,实施生态护岸2.175公里,人工湿地42452平方米,污水管网7.46公里,河道垃圾清理2500吨,河道水生植物清理857m2,河道底淤泥清理10258m3(生物药剂治理3990m3、清淤6268m3),新建冲砂闸1处、改造冲砂闸8处等。 | 1160900.00 | \ |
| 芦山县汉嘉实业有限公司 | 芦山县智慧城市更新及灾后基础设施恢复重建项目(芦山县场镇基础设施恢复重建)监理提升改造标段 | \ | \ | 工程投资:66643859.47元。1、主要涉及飞仙关镇、思延镇、双石镇的污水管网改造完善、道路基础设施恢复、"9.5"水灾基受损础设施恢复(以双石)为主、思延污水处理厂基础设备恢复、双石污水处理厂基础设施恢复、芦山县农村污水处理设施恢复基本运行等。2、恢复重建建制镇范围内受损道路约12.5公里,包括路基路面恢复重建坎等防护设施恢复及路灯等配套设施完善。恢复重建建制镇雨污管网约10公里。 | 799994.50 | \ |
| 宝兴县文化体育和旅游局 | 宝兴县红军长征翻越夹金山核心展示区建设项目 | \ | \ | 在全长约90km的红军长征途径宝兴沿线设置反映红军长征翻越夹金山历史事件的标识标牌,在红军小道打造约2.5公里的红军长征实景体验地,改建夹金山五道拐游步道1公里:对夹金山沿线约1200平方米生态停车场进行改造提升。配套相关服务设施、公共厕所、垃圾中转设施等;并对周边环境进行整治;工程概算投资额或建筑安装工程费:5500万元 | 582058.86 | \ |
| 达州市市政工程管理处 | 中心城区综合管廊维修整治工程 | \ | \ | 建筑安装工程费:11125.33万元。对金龙大道、凤凰大道总长越6公里的地下综合管廊进行修复加固 | 1745126.10 | \ |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 成都华西立信建设管理有限公司 | 162418.00 | 162418.00 | 97.86 |
| 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 157580.83 | 157580.83 | 84.09 |
| 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 161900.00 | 161900.00 | 98.1 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安经开区发改局 | 联系电话: | |
| 行业主管部门:广安经开区建交局 | 联系电话: | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。