友邦吊顶再度涨停,8个交易日内录得6个涨停,累计涨幅为90.79%,累计换手率为111.21%。截至10:29,该股今日成交量733.13万股,成交金额4.48亿元,换手率13.45%。最新A股总市值达80.68亿元,A股流通市值33.97亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,机构净卖出3551.80万元,营业部席位合计净买入5107.26万元。
据天眼查APP显示,浙江友邦集成吊顶股份有限公司成立于2007年12月23日,注册资本12944.7829万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.12 | 10.00 | 16.34 | 4365.01 |
| 2026.01.09 | 4.74 | 15.09 | -1782.59 |
| 2026.01.08 | 2.82 | 26.02 | -2519.53 |
| 2026.01.07 | 10.00 | 21.86 | -5238.20 |
| 2026.01.06 | 9.99 | 4.63 | 1546.01 |
| 2026.01.05 | 9.99 | 12.69 | -2498.12 |
| 2025.12.31 | 10.01 | 1.12 | 1359.37 |
| 2025.12.23 | 10.00 | 11.80 | 2607.23 |
| 2025.12.22 | -1.72 | 4.28 | 84.56 |
| 2025.12.19 | 4.14 | 4.26 | -23.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。