帝添科技加拿大多美年工业涂料粉末涂料黄色颜料DCC Yellow 2093
描述:DCC Yellow 2093 是一种色相偏绿的鲜艳黄色颜料,具有极高的着色力和遮盖力。DCC Yellow 2093 展现出优异的耐候性,主要应用于工业涂料和装饰涂料领域。
化学类型:钒酸铋 | 结构编号:771740
颜色索引:PY.184 | CAS编号:14059-33-7
耐受性能
MEK(丁酮):5 | 乙醇:5
水:5 | 乙酸乙酯:5
矿物油精:5 | 酸:4 - 5
二甲苯:5 | 碱:5
图例说明:1=差,2=尚可,3=良,4=优,5=极佳
产品特性
迁移性 (1-5):5 | 耐光性 (1-8):原色 8
热稳定性 (°C/°F):200°C(涂料)
265°C(HDPE) | 耐光性 (1-8):冲淡色 (1:10) 8
翘曲等级 (1-3) *仅限塑料:1 | 耐候性 (1-5):原色 4 - 5
重涂耐受性 *仅限涂料:5 | 耐候性 (1-5):冲淡色 (1:10) 5
翘曲等级:1=极微,2=轻微,3=严重 | 耐候性:1=差,2=尚可,3=良,4=优,5=极佳 | 耐光性:1-2=差,3-4=尚可,5=良,6-7=优,8=极佳
物理特性
粒径 (µm):0.86 | pH值:6.0 - 8.0
比表面积 (m²/g):9.6 | 比重:5.9
吸油量 (g/100g):34 | 堆积密度 (kg/L):0.5
挥发分含量 (%):< 1.0 | 堆积体积 (L/kg):2.0
应用领域
塑料 | 涂料 | 油墨 | 其他
PVC¤ ¤ | 装饰涂料¢ ¢ | 水性柔印 | 纸张
PE¢ ¢ | 汽车/航空航天¤ ¤ | 溶剂型柔印 | 橡胶
PP¢ ¢ | 工业涂料¢ ¢ | 喷墨 | 手指画颜料
PS¤ ¤ | 粉末涂料¢ ¢ | UV固化 | 种子包衣
PET¤ ¤ | 胶印
纤维££
£ £不常用 ¤ ¤有限 ¢ ¢推荐
帝添科技加拿大多美年工业涂料粉末涂料黄色颜料DCC Yellow 2093
帝添科技加拿大多美年工业涂料粉末涂料黄色颜料DCC Yellow 2093
帝添科技加拿大多美年工业涂料粉末涂料黄色颜料DCC Yellow 2093
帝添科技加拿大多美年工业涂料粉末涂料黄色颜料DCC Yellow 2093