根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市沙黄河治理工程(盐都段)监理标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏儒佳工程咨询有限公司 | 江苏禹鸿工程咨询有限公司 | 常州市太平洋项目管理有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 926168.00 | 919200 | 921073.5 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、1460 | 合格、1460 | 合格、1460 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 盐城市盐都区2017年度城市防洪工程施工监理服务项目、宝应县永丰灌区续建配套与节水改造项目2024年度工程监理Ⅱ标段、东台市姜漆河整治工程施工监理 | 串场河便仓段环境整治防洪排涝工程监理服务、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程2020年度施工监理2标段、响水县南干渠灌区续建配套与节水改造项目施工监理 | 老城污水管网改造及城区黑臭水体综合治理-防洪节点工程项目(一~四标)监理、梧桐河(龙江路-南童子河)水系沟通工程监理标、荷园及周边地块配套丁沟河(凤凰河—新庆路)工程建设监理 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 阜宁县窑头河-渔滨河治理工程建设监理、泗洪县2022年度高标准农田建设项目监理一标段 | 大新河亭湖段提升改造项目监理服务、徐州市沛县徐沛河北段治理工程项目监理 | 老桃花港整治工程(长江~S122 省道段)常州市新北区境内工程建设监理 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 李大明、监理工程师、高级工程师、2210011155、2013015B098 | 蒋龙胜、监理工程师、高级工程师、2210016123、233200000161220133 | 姜伟林、监理工程师、高级工程师、2210010179、15870128 |
| 资格预审情况及其他情况 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对本工程监理的合理化建议,监理依据、监理工作目标,监理工作重点、难点分析,环保、水保监理措施、工程征地拆迁监督评估工作,监理范围、监理内容,组织协调内容及措施,合同、信息管理方案,监理工程概况,监理工作程序、方法和制度,质量、进度、造价、安全监理措施 | 对本工程监理的合理化建议,监理依据、监理工作目标,监理工作重点、难点分析,环保、水保监理措施、工程征地拆迁监督评估工作,监理范围、监理内容,组织协调内容及措施,合同、信息管理方案,监理工程概况,监理工作程序、方法和制度,质量、进度、造价、安全监理措施 | 对本工程监理的合理化建议,监理依据、监理工作目标,监理工作重点、难点分析,环保、水保监理措施、工程征地拆迁监督评估工作,监理范围、监理内容,组织协调内容及措施,合同、信息管理方案,监理工程概况,监理工作程序、方法和制度,质量、进度、造价、安全监理措施 | 对本工程监理的合理化建议,监理依据、监理工作目标,监理工作重点、难点分析,环保、水保监理措施、工程征地拆迁监督评估工作,监理范围、监理内容,组织协调内容及措施,合同、信息管理方案,监理工程概况,监理工作程序、方法和制度,质量、进度、造价、安全监理措施 | 对本工程监理的合理化建议,监理依据、监理工作目标,监理工作重点、难点分析,环保、水保监理措施、工程征地拆迁监督评估工作,监理范围、监理内容,组织协调内容及措施,合同、信息管理方案,监理工程概况,监理工作程序、方法和制度,质量、进度、造价、安全监理措施 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 常州市太平洋项目管理有限公司 | 52.1 | 48.7 | 47.5 | 45.7 | 44.4 | / | 47.68 |
| 2 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 49.6 | 45.7 | 45.1 | 41.9 | 43.3 | / | 45.12 |
| 3 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 49.9 | 44.1 | 44.1 | 42.1 | 43.6 | / | 44.76 |
| 4 | 江苏儒佳工程咨询有限公司 | 51.8 | 47.8 | 46 | 53.4 | 53.2 | / | 50.44 |
| 5 | 江苏禹鸿工程咨询有限公司 | 53.2 | 49.3 | 48.1 | 50.3 | 48.7 | / | 49.92 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 资源配置 | 总监业绩 | 投标人业绩 | ||||
| 1 | 江苏儒佳工程咨询有限公司 | 926168 | 50.44 | 19.82 | 16 | 2 | 2 | 90.26 |
| 2 | 江苏禹鸿工程咨询有限公司 | 919200 | 49.92 | 19.44 | 16 | 2 | 2 | 89.36 |
| 3 | 常州市太平洋项目管理有限公司 | 921073.5 | 47.68 | 19.54 | 16 | 0 | 2 | 85.22 |
| 4 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 921800 | 45.12 | 19.58 | 16 | 0 | 1 | 81.7 |
| 5 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 918100 | 44.76 | 19.38 | 8 | 0 | 0 | 72.14 |
六、拟定中标人:江苏儒佳工程咨询有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2025年12月15日起, 至2025年12月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:盐城市盐都区水利工程建设服务中心,电话:0515-69960901
投诉:盐城市盐都区水务局,电话:0515-88426225
发布日期:2025年12月15日