美克家居盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报3.88元,换手率0.04%,成交量54.87万股,成交金额212.90万元,涨停板封单金额为1.84亿元。连续涨停期间,该股累计上涨32.88%,累计换手率为1.31%。最新A股总市值达55.76亿元。
证券时报•数据宝统计,两融数据来看,该股最新(1月6日)两融余额为1.46亿元,其中,融资余额1.46亿元,较前一个交易日减少118.83万元,环比下降0.81%,近3日累计增加622.71万元,环比增长4.47%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 9.97 | 0.25 | 779.70 |
| 2026.01.05 | 9.93 | 1.02 | 1892.48 |
| 2025.12.17 | -4.26 | 6.23 | -2606.69 |
| 2025.12.16 | -0.33 | 7.07 | 756.65 |
| 2025.12.15 | 4.79 | 9.21 | 4843.22 |
| 2025.12.12 | -1.35 | 4.49 | 62.16 |
| 2025.12.11 | -3.58 | 7.00 | -1420.54 |
| 2025.12.10 | 2.68 | 8.95 | 4095.65 |
| 2025.12.09 | 0.34 | 12.50 | 1756.43 |
| 2025.12.08 | 9.96 | 5.40 | 7014.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。