南京大学仙林校区宿舍封闭阳台工程南京大学仙林校区封闭阳台工程(二期)中标候选人公示
创始人
2025-12-12 16:45:10
0

(市交易中心) 南京大学仙林校区宿舍封闭阳台工程中标候选人公示

标段编号:XLFJ2501537-01SGGH

标段类别:施工

评分办法:合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京大学的南京大学仙林校区宿舍封闭阳台工程南京大学仙林校区封闭阳台工程(二期)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 河南全康建设有限公司 浙江华豫建设有限公司 南京翠通建筑安装工程有限公司
企业资质及等级 专业承包-不分行业-建筑装修装饰二级 专业承包-不分行业-建筑装修装饰一级 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级
投标报价(元) 2546159.22 2545751.15 2545220.23
工期(日历日) 40 40 40
质量 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求。 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求。
项目负责人 李启东 俞长城 后连爱
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师 二级注册建造师;二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 豫241181837343;豫建安B(2025)1017684 浙2332006202301894 苏232171718650;苏232171718650;苏232171718650;苏建安B(2017)1014233
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 河南全康建设有限公司
资格预审得分

企 业

资审业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

评分业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

奖 项

获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

项目负责人

资审业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

评分业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

奖 项

获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 浙江华豫建设有限公司
资格预审得分

企 业

资审业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

评分业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

奖 项

获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

项目负责人

资审业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

评分业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

奖 项

获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 南京翠通建筑安装工程有限公司
资格预审得分

企 业

资审业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

评分业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

奖 项

获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

项目负责人

资审业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

评分业绩

合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称

奖 项

获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南京沁创建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 与南京言熹建设工程有限公司的IP地址一致。
南京言熹建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 与南京沁创建设工程有限公司的IP地址一致
扬州雅佳建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 与江苏浩明建设工程有限公司的IP地址一致
江苏浩明建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 与扬州雅佳建设工程有限公司的IP地址一致
江苏丰泰建设工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不符合招标文件要求。
句容市聚和祥建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
江苏南鹏建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
深圳市德勤建工集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
江苏同乐建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
江苏巍然建设工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不符合招标文件要求。
南京和生建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 提供的资质证书不符合招标文件要求。
江苏驰一建设发展有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
南京久久泰景观生态有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 提供的资质证书不符合招标文件要求。
南京峦溪园林绿化工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
安徽亿安建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
江苏金标建设科技有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 提供的资质证书不符合招标文件要求。
江苏安雅建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不符合招标文件要求。
安徽兆东环境工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
江苏鸿恺建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
四川洺宸嘉业建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 提供的资质证书不符合招标文件要求。
南通轩景建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
南京锦驰建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
江苏尔讯智能科技股份有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质动态核查不通过。
江苏博迈建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
火焱建工有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
江苏恒新航建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 提供的资质证书不符合招标文件要求。
南京盛涛建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
盐城同悦建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
南京乾旺建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 提供的资质证书不符合招标文件要求。
江苏海岩建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
南京头牌市政建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
南京盈林建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 提供的资质证书不符合招标文件要求。
西安华曦园林市政建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求提供投标保证金。
南京恒义建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
江苏通州四建集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的资质证书。
南京亿丰建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按招标文件要求勾选唯一的材料品牌。

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 河南全康建设有限公司 100.00 100
2 浙江华豫建设有限公司 99.99 99.99
3 南京翠通建筑安装工程有限公司 99.98 99.98
4 江苏开派建设工程有限公司 99.98 99.98
5 江苏道凡建设工程有限公司 99.98 99.98
6 江苏宸涛建设工程有限公司 99.98 99.98
7 杭州有亨建设有限公司 99.98 99.98
8 特安建设集团有限公司 99.98 99.98
9 安徽人禾建工集团有限公司 99.97 99.97
10 江苏兆安建设工程有限公司 99.97 99.97
11 南京久收建设工程有限公司 99.97 99.97
12 江苏鼎瓴建设工程有限公司 99.96 99.96
13 浙江兆川建设有限公司 99.96 99.96
14 上海和衷建设工程有限公司 99.96 99.96
15 江苏栩鑫源建设工程有限公司 99.96 99.96
16 鑫路建设集团有限公司 99.95 99.95
17 浙江绍兴益茂建设有限公司 99.95 99.95
18 浙江乾圣工程建设有限公司 99.95 99.95
19 江苏通轩建设有限公司 99.95 99.95
20 江苏厚润建设有限公司 99.95 99.95
21 江苏齐云建设工程有限公司 99.95 99.95
22 江苏地之方建设有限公司 99.95 99.95
23 江苏瑞隆建设工程有限公司 99.95 99.95
24 中投腾宇建设有限公司 99.95 99.95
25 江苏宏毅项目管理有限公司 99.95 99.95
26 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 99.94 99.94
27 河南易事建设工程有限公司 99.94 99.94
28 江苏弘涛建设有限公司 99.93 99.93
29 佳茂建设集团有限公司 99.93 99.93
30 江苏时代天工建设有限公司 99.93 99.93
31 杭州西域市政建设有限公司 99.93 99.93
32 江苏跃马建工集团有限公司 99.92 99.92
33 安徽龙汇建设工程有限公司 99.92 99.92
34 江苏筑兴建设有限公司 99.92 99.92
35 江苏苏众建设有限公司 99.91 99.91
36 江苏煊玮铭建设有限公司 99.91 99.91
37 宁波金御生态建设有限公司 99.91 99.91
38 南京竹华建筑安装工程有限公司 99.91 99.91
39 江苏晟宏建设有限公司 99.90 99.9
40 安徽锦宏道路工程有限公司 99.90 99.9
41 中建广厦(福建)建设有限公司 99.90 99.9
42 江苏泽天建设工程有限公司 99.90 99.9
43 河南捷纳建筑工程有限公司 99.90 99.9
44 南京久彩建设工程有限公司 99.89 99.89
45 淮安润成建设工程有限公司 99.89 99.89
46 中晔建设集团有限公司 99.88 99.88
47 江苏石华建设工程有限公司 99.88 99.88
48 河南哲业工程有限公司 99.88 99.88
49 安徽扬澜建设工程有限公司 99.87 99.87
50 杭州木兰建设有限公司 99.87 99.87
51 浙江众有建设有限公司 99.87 99.87
52 浙江九正建筑工程有限公司 99.87 99.87
53 汉鸿建设(许昌)有限公司 99.87 99.87
54 江苏耀苏建设工程有限公司 99.87 99.87
55 南京瑶田建设有限公司 99.87 99.87
56 江苏惠锦建设工程有限公司 99.87 99.87
57 浙江中渠建设有限公司 99.86 99.86
58 安徽卓涛建设有限公司 99.86 99.86
59 江苏上下建设工程有限公司 99.86 99.86
60 徽川建设有限公司 99.86 99.86
61 江苏汣源建设有限公司 99.86 99.86
62 河南睿聪建设工程有限公司 99.85 99.85
63 山西宏洲建设工程有限公司 99.85 99.85
64 江苏旭奥建设工程有限公司 99.85 99.85
65 江苏东楼建设工程有限公司 99.85 99.85
66 安徽凯里建筑工程有限公司 99.85 99.85
67 江苏楚龙建设有限公司 99.84 99.84
68 南京润龙建设有限公司 99.84 99.84
69 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 99.84 99.84
70 安徽省怀安建设工程有限公司 99.83 99.83
71 中创伟业建设工程有限公司 99.83 99.83
72 南京垚强建设工程有限公司 99.83 99.83
73 安徽如路建设工程有限公司 99.83 99.83
74 江苏筑玺建设有限公司 99.83 99.83
75 江苏臻烁建工集团有限公司 99.83 99.83
76 苏高建设发展有限公司 99.82 99.82
77 江苏多元建设有限公司 99.82 99.82
78 江苏聚洪建设工程有限公司 99.82 99.82
79 福建隆晟集团有限公司 99.82 99.82
80 南京舍佳建设工程有限公司 99.82 99.82
81 江苏元鼎建设工程有限公司 99.82 99.82
82 安徽三远建设有限公司 99.82 99.82
83 安徽众行建筑工程有限责任公司 99.81 99.81
84 南京雷洪市政工程有限公司 99.81 99.81
85 河南中平建筑工程有限公司 99.81 99.81
86 常嘉建设集团有限公司 99.81 99.81
87 南京亨厚建设工程有限公司 99.81 99.81
88 江苏璟天建设有限公司 99.81 99.81
89 南京长实建设工程有限公司 99.81 99.81
90 南京萧睿鲲建设工程有限公司 99.80 99.8
91 苏州护城建筑技术有限公司 99.80 99.8
92 江苏苏工建设有限公司 99.80 99.8
93 连云港莱昂建设工程有限公司 99.80 99.8
94 江苏楷耀建设工程有限公司 99.80 99.8
95 福建省隆昇建设发展有限公司 99.80 99.8
96 南京亿晟达建设工程有限公司 99.80 99.8
97 南京浦宇建筑工程有限公司 99.80 99.8
98 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 99.79 99.79
99 安徽启安市政工程有限公司 99.79 99.79
100 徐州新格建设工程有限公司 99.79 99.79
101 江苏宇煊建设有限公司 99.79 99.79
102 绍兴建祺园林建设有限公司 99.79 99.79
103 南京真腾建设工程有限公司 99.79 99.79
104 金居建设发展股份有限公司 99.79 99.79
105 浙江鼎信建设有限公司 99.78 99.78
106 江苏荣远建设工程有限公司 99.78 99.78
107 江苏壮昊建设有限公司 99.78 99.78
108 南京南塘湾建设工程有限公司 99.78 99.78
109 江苏住徐建设有限公司 99.78 99.78
110 悦嘉建设有限公司 99.77 99.77
111 南京惠泸建设工程有限公司 99.77 99.77
112 江苏中秉诚建筑工程有限公司 99.77 99.77
113 江苏兆筑建设工程有限公司 99.77 99.77
114 温州锦瑞建设有限公司 99.77 99.77
115 福建华宇建设集团有限公司 99.77 99.77
116 南通建科装饰装潢工程有限公司 99.76 99.76
117 河南昶收建筑工程有限公司 99.76 99.76
118 江苏益弘建设工程有限公司 99.76 99.76
119 江苏向前建设工程有限公司 99.75 99.75
120 河南骁驰建设工程有限公司 99.75 99.75
121 紫东文旅集团有限公司 99.75 99.75
122 常熟中通市政建设工程有限公司 99.75 99.75
123 浙江元禹建设有限公司 99.75 99.75
124 江苏昌禾建设工程有限公司 99.74 99.74
125 南京新亭建设有限公司 99.74 99.74
126 安徽新蕴建设工程管理有限公司 99.73 99.73
127 南京双杰建筑装饰有限公司 99.73 99.73
128 恒运建设有限公司 99.72 99.72
129 浙江信安工程建设有限公司 99.72 99.72
130 河南中励建设工程有限公司 99.72 99.72
131 福建航宇建设工程有限公司 99.72 99.72
132 安徽飞盛工程项目管理有限公司 99.71 99.71
133 江苏然一建设有限公司 99.71 99.71
134 浙江洪成建设工程有限公司 99.71 99.71
135 江苏中承国瑞建筑装饰工程有限公司 99.70 99.7
136 锦翔市政建筑工程有限公司 99.70 99.7
137 江苏禾居建设工程有限公司 99.69 99.69
138 南京久泰建设安装工程有限公司 99.69 99.69
139 江苏新鸿睿建设科技有限公司 99.69 99.69
140 安徽至盛建设有限公司 99.69 99.69
141 河南锦亿帆建筑工程有限公司 99.69 99.69
142 安徽金狄环保科技有限公司 99.69 99.69
143 山东仁诚建安有限公司 99.69 99.69
144 南京裕通建设工程有限公司 99.69 99.69
145 安徽旭旺达建设工程有限公司 99.69 99.69
146 南京泽爵建设有限公司 99.69 99.69
147 福建省凡澈建设发展有限公司 99.68 99.68
148 江苏浩建建设工程有限公司 99.68 99.68
149 武汉高盛建设工程有限公司 99.68 99.68
150 南京铭豪建设工程有限公司 99.68 99.68
151 华北建工工程集团有限公司 99.68 99.68
152 河南隆基建设有限公司 99.68 99.68
153 南京含城建设工程有限公司 99.67 99.67
154 江苏创港建设有限公司 99.67 99.67
155 江苏宁宇建设工程有限公司 99.67 99.67
156 江苏金旭建筑集团有限公司 99.67 99.67
157 浙江东余建设有限公司 99.67 99.67
158 南京金湖建筑安装工程有限公司 99.67 99.67
159 宁波天弘建设有限公司 99.67 99.67
160 福建仁信建设工程有限公司 99.66 99.66
161 安徽邦龙建业有限公司 99.66 99.66
162 杭州袁通建设有限公司 99.66 99.66
163 安徽力圣建设集团有限公司 99.66 99.66
164 江苏信国建设工程有限公司 99.66 99.66
165 南京艾贤瑞建设工程有限公司 99.66 99.66
166 江苏华恩建设有限公司 99.65 99.65
167 江苏京川建设有限公司 99.65 99.65
168 江苏仁厚建设工程有限公司 99.65 99.65
169 湖北巨工建设工程有限公司 99.65 99.65
170 江苏轩宇项目管理有限公司 99.64 99.64
171 安徽利萧建设工程有限公司 99.64 99.64
172 浙江迅晟建设有限公司 99.64 99.64
173 金华市久丰建设有限公司 99.63 99.63
174 浙江今创建设工程有限公司 99.63 99.63
175 江苏迅霆建设工程有限公司 99.63 99.63
176 南京云亿建设有限公司 99.63 99.63
177 宁夏宏远建设工程有限公司 99.63 99.63
178 四川回鲁建筑工程有限公司 99.63 99.63
179 安徽重标建筑工程有限公司 99.63 99.63
180 南京茂源建设科技有限公司 99.62 99.62
181 江苏中凯建设工程有限公司 99.62 99.62
182 南京力环建设工程有限公司 99.62 99.62
183 河南瓦建建筑工程有限公司 99.62 99.62
184 杭州亮晶晶建设有限公司 99.61 99.61
185 滁州华第建设工程有限公司 99.61 99.61
186 安徽琦乾市政道路工程有限公司 99.61 99.61
187 南京中禹建设工程有限公司 99.60 99.6
188 杭州鸿励建设有限公司 99.60 99.6
189 江苏首顺建设有限公司 99.60 99.6
190 陕西锦赫市政工程有限公司 99.59 99.59
191 河南寰宇恒新建设有限公司 99.59 99.59
192 南京杰云工程项目管理有限公司 99.59 99.59
193 江苏金洋建设集团有限公司 99.58 99.58
194 江苏双阳建筑工程有限公司 99.57 99.57
195 南京塔众建筑工程有限公司 99.57 99.57
196 四川信实建设工程有限公司 99.57 99.57
197 内蒙古九鼎水利建设有限公司 99.57 99.57
198 江苏沪邦建设工程有限公司 99.56 99.56
199 广州市卓爵建筑工程有限公司 99.56 99.56
200 江苏巨景建设集团有限公司 99.55 99.55
201 江苏金旺建设工程有限公司 99.55 99.55
202 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 99.55 99.55
203 江苏正恒建设有限公司 99.55 99.55
204 河南桓基建筑工程有限公司 99.55 99.55
205 江苏阜泰建设工程有限公司 99.54 99.54
206 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 99.54 99.54
207 河南龙晟建设工程有限公司 99.54 99.54
208 浙江嘉兴中达建设有限公司 99.54 99.54
209 中策建工南京有限公司 99.54 99.54
210 江苏科浩建设有限公司 99.54 99.54
211 江苏鼎绩建设有限公司 99.54 99.54
212 安徽淮郡建筑工程有限公司 99.53 99.53
213 河南远大建设集团有限责任公司 99.53 99.53
214 南京德智诚建设有限公司 99.53 99.53
215 南京千才建设工程有限公司 99.53 99.53
216 江苏荣耀建设(集团)有限公司 99.52 99.52
217 安徽宇佳建工集团有限公司 99.52 99.52
218 南京市东之建设工程有限公司 99.52 99.52
219 江苏立坤装饰工程有限公司 99.52 99.52
220 河南蒙泰建设有限公司 99.51 99.51
221 江苏莱泽建设集团有限公司 99.51 99.51
222 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 99.51 99.51
223 河南瀚铎建筑工程有限公司 99.51 99.51
224 六阳建设集团有限公司 99.51 99.51
225 江苏华歆建设工程有限公司 99.50 99.5
226 江苏誉都建设集团有限公司 99.50 99.5
227 江苏亮达建设集团有限公司 99.50 99.5
228 安徽华控建设工程有限公司 99.50 99.5
229 南京亿昱建设有限公司 99.50 99.5
230 安徽霖渤建筑工程有限公司 99.49 99.49
231 百茂建设集团有限公司 99.49 99.49
232 江苏峻彪建设有限公司 99.49 99.49
233 河南北创建设工程有限公司 99.49 99.49
234 江苏日晖智能工程有限公司 99.49 99.49
235 江苏盛为建设有限公司 99.48 99.48
236 安徽路政建设工程有限公司 99.48 99.48
237 金华驰远建设工程有限公司 99.48 99.48
238 盐城龙潭建设工程有限公司 99.47 99.47
239 安徽东朋项目管理有限公司 99.47 99.47
240 河南鼎楚建设工程有限公司 99.47 99.47
241 江苏聚力建设有限公司 99.47 99.47
242 江苏希伟建设工程有限公司 99.46 99.46
243 江苏淳拓建设有限公司 99.46 99.46
244 江苏雅宝建设工程有限公司 99.46 99.46
245 南京臻宇市政工程有限公司 99.46 99.46
246 南京德仁建设工程有限公司 99.46 99.46
247 陕西辽航建设工程有限公司 99.45 99.45
248 南京中勇建设工程有限公司 99.44 99.44
249 南京星野建设工程有限公司 99.44 99.44
250 杭州闻兴建设有限公司 99.44 99.44
251 陕西尹山湖建设工程有限公司 99.43 99.43
252 浙江中舰建设有限公司 99.42 99.42
253 江苏绵恒建设工程集团有限公司 99.42 99.42
254 宏厦创源建设集团有限公司 99.42 99.42
255 江苏金生水建设有限公司 99.42 99.42
256 南京建人建设工程项目管理有限公司 99.42 99.42
257 新乡市和合工程有限公司 99.42 99.42
258 江苏欣佰建设集团有限公司 99.41 99.41
259 杭州瑞业建设有限公司 99.41 99.41
260 浙江晟睿建设有限公司 99.41 99.41
261 江西省昂越建筑工程有限公司 99.41 99.41
262 南京博采建筑工程有限公司 99.41 99.41
263 江苏佳德建设工程有限公司 99.40 99.4
264 南京润斯泰建设工程有限公司 99.40 99.4
265 安徽开信建设工程有限公司 99.40 99.4
266 华创电子股份有限公司 99.40 99.4
267 浙江昱路建筑工程有限公司 99.40 99.4
268 杭州淇振建设有限公司 99.40 99.4
269 江苏凯扬建设有限公司 99.40 99.4
270 江苏犇凯建设工程有限公司 99.40 99.4
271 龙展建设有限公司 99.39 99.39
272 南京鸿耀市政建设工程有限公司 99.39 99.39
273 河南泰联建筑工程有限公司 99.39 99.39
274 安徽敬禹建设有限公司 99.39 99.39
275 南炬建筑工程(福建)有限公司 99.38 99.38
276 江苏润德园林建设有限公司 99.38 99.38
277 绍兴中明建设工程有限公司 99.38 99.38
278 安徽恒安建设有限公司 99.38 99.38
279 南京宁力建设工程有限公司 99.38 99.38
280 江苏柏淳建设有限公司 99.37 99.37
281 江苏联桥建设工程有限公司 99.37 99.37
282 河南润涛建设工程有限公司 99.36 99.36
283 江苏华澳建设工程有限公司 99.36 99.36
284 江苏川业建设工程有限公司 99.35 99.35
285 江苏派新建设工程有限公司 99.35 99.35
286 南京亿洲工程建设有限公司 99.35 99.35
287 江苏宗麟建设有限公司 99.35 99.35
288 南京驰拓建设有限公司 99.34 99.34
289 河南七大洲建设集团有限公司 99.34 99.34
290 安徽青季建设工程有限公司 99.34 99.34
291 江苏超冠建设有限公司 99.34 99.34
292 江西新一建筑工程公司 99.34 99.34
293 福建威泰建设发展有限公司 99.34 99.34
294 江苏旭沃建设工程有限公司 99.33 99.33
295 江西华安建设集团有限公司 99.33 99.33
296 江苏腾威建设有限公司 99.33 99.33
297 南京木之本园林绿化工程有限公司 99.33 99.33
298 江苏红鼎鹤建设有限公司 99.33 99.33
299 江苏鳌宇建设工程有限公司 99.33 99.33
300 四川大千建筑工程有限公司 99.32 99.32
301 河南奕扬建设工程有限公司 99.32 99.32
302 江苏永坤建设有限公司 99.32 99.32
303 江苏君皓建工(集团)有限公司 99.32 99.32
304 江苏峻巍建设有限公司 99.32 99.32
305 安徽北庐建设工程有限公司 99.32 99.32
306 南京苏之安建设有限公司 99.31 99.31
307 南京高佳路桥工程有限公司 99.31 99.31
308 江苏骏泓科技有限公司 99.31 99.31
309 江苏古氏建设集团有限公司 99.30 99.3
310 安徽庆达建设工程有限公司 99.30 99.3
311 安徽朋焕建筑工程有限公司 99.30 99.3
312 永州市第四工程有限责任公司 99.30 99.3
313 江西赣恒建设工程有限公司 99.29 99.29
314 中达丰集团有限公司 99.29 99.29
315 江苏鼎宁建设有限公司 99.29 99.29
316 安徽乐世建筑工程有限公司 99.29 99.29
317 安徽北相建设工程有限公司 99.29 99.29
318 广西彰毅建设工程有限公司 99.28 99.28
319 江苏顺科建设有限公司 99.28 99.28
320 南京云维建设工程有限公司 99.28 99.28
321 江苏盛秀建设有限公司 99.27 99.27
322 江苏永旺建工集团有限公司 99.27 99.27
323 安徽琰通建设有限公司 99.27 99.27
324 安徽盛宁建设工程有限公司 99.27 99.27
325 江苏摩玛建设工程有限公司 99.27 99.27
326 江苏省严和建设工程有限公司 99.26 99.26
327 安徽易茂建设工程有限责任公司 99.26 99.26
328 河南省华鑫建设工程有限公司 99.26 99.26
329 泓天建设有限公司 99.25 99.25
330 江苏彩煜建筑科技有限公司 99.25 99.25
331 南京平山园林建设有限公司 99.25 99.25
332 江西鼎元建设工程有限公司 99.24 99.24
333 杭州杭九建设工程有限公司 99.24 99.24
334 南京浦旭建设工程有限公司 99.24 99.24
335 安徽百卉园林有限公司 99.24 99.24
336 江苏正其德建设工程有限公司 99.23 99.23
337 河南中星瑞扬建设有限公司 99.23 99.23
338 江苏梁和建设有限公司 99.23 99.23
339 江苏九叶生态建设有限公司 99.22 99.22
340 安徽毅晨建筑安装有限公司 99.22 99.22
341 浙江元鼎元园林建设有限公司 99.21 99.21
342 南京方中园装饰工程有限公司 99.21 99.21
343 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 99.21 99.21
344 江苏拓文建设有限公司 99.21 99.21
345 南京汇羧装饰有限公司 99.21 99.21
346 安徽烨煌建筑工程有限公司 99.21 99.21
347 河南中达翔建设工程有限公司 99.21 99.21
348 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 99.20 99.2
349 徐州中安建设工程有限公司 99.20 99.2
350 福建五一建设工程有限公司 99.20 99.2
351 江苏多春如建设工程有限公司 99.20 99.2
352 沧州公路建养工程有限公司 99.20 99.2
353 南京嘉达创建设工程有限公司 99.20 99.2
354 河南保棋建设有限公司 99.19 99.19
355 南京立朋建设工程有限公司 99.19 99.19
356 江苏苏恩建筑工程有限公司 99.19 99.19
357 水玲龙(福建)建设工程有限公司 99.18 99.18
358 江西诚翌建设工程有限公司 99.18 99.18
359 江苏欧豪建设集团有限公司 99.18 99.18
360 江苏仕锦建设工程有限公司 99.18 99.18
361 浙江炙之天建设有限公司 99.17 99.17
362 浙江至信建设有限公司 99.17 99.17
363 四川川运佳建筑工程有限公司 99.16 99.16
364 江苏一体工程有限公司 99.16 99.16
365 江苏砖多多建设工程有限公司 99.16 99.16
366 安徽鸿为建设工程有限公司 99.16 99.16
367 江苏风之景园林建设有限公司 99.14 99.14
368 成都市蒲江七建工程有限责任公司 99.14 99.14
369 南京亿丰兴工程建设有限公司 99.14 99.14
370 江苏奕宸建设工程有限公司 99.14 99.14
371 天矗建设集团有限公司 99.14 99.14
372 安徽觅智建筑工程有限责任公司 99.13 99.13
373 江苏宁乐建设工程有限公司 99.13 99.13
374 承宇建设集团有限公司 99.12 99.12
375 四川万厚建设工程有限公司 99.12 99.12
376 南京雨岚生态建设集团有限公司 99.12 99.12
377 江苏火标建设有限公司 99.12 99.12
378 宿迁广安建设工程有限公司 99.11 99.11
379 江苏融筑建设工程有限公司 99.11 99.11
380 江苏省机械施工有限公司 99.11 99.11
381 江苏洲浦建设工程有限公司 99.11 99.11
382 杭州甜博建设有限公司 99.10 99.1
383 浙江水木生态建设有限公司 99.10 99.1
384 南京磊硕建设工程有限公司 99.10 99.1
385 江苏亘一建设集团有限公司 99.10 99.1
386 苏州绿象征建设工程有限公司 99.09 99.09
387 南京能元建筑科技有限公司 99.09 99.09
388 江苏昊宁建设工程有限公司 99.09 99.09
389 河南皖蒙建设有限公司 99.09 99.09
390 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 99.09 99.09
391 安徽东乔市政建设有限公司 99.09 99.09
392 江苏亿连达工程管理有限公司 99.08 99.08
393 南京同辉建设有限公司 99.08 99.08
394 河南蒲杰建设工程有限公司 99.08 99.08
395 佳伟建设集团有限公司 99.08 99.08
396 河南巨晟建设工程有限公司 99.07 99.07
397 南京和祥建设有限公司 99.07 99.07
398 南京启淳建设工程有限公司 99.06 99.06
399 南京盛益扬建设工程有限公司 99.06 99.06
400 安徽省九建生态开发有限公司 99.06 99.06
401 安徽八公建设有限公司 99.06 99.06
402 江苏巨元建工集团有限公司 99.06 99.06
403 江苏泰徕建设工程有限公司 99.05 99.05
404 鼎隆建设有限公司 99.04 99.04
405 南京谦中谦建设工程有限公司 99.04 99.04
