蒲江悦动体育中心项目监理/标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 蒲江悦动体育中心项目监理/标段 | ||
| 项目业主 | 成都市兴蒲四新投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-88556185 |
| 招标人 | 成都市兴蒲四新投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-88556185 |
| 招标代理机构 | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83119888 |
| 开标地点 | 蒲江县分中心 | 开标时间 | 20251208 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2025年12月10日~2025年12月12日 | 投标最高限价(元) | 3020000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 2763300.00 | 2763300.00 | 0 |
| 第一名 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 2778400.00 | 2778400.00 | 0 |
| 第一名 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 2790480.00 | 2790480.00 | 0 |
| 第二名 | / | / | / | 0 |
| 第三名 | / | / | / | 0 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 汪丽 | 全国注册监理工程师 | 51008117 | 房屋建筑 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张帆 | 全国注册监理工程师 | 51029373 | 工民建 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 韩光云 | 全国注册监理工程师 | 51000606 | 建筑 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 |
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南充市顺投发展集团有限公司 | 顺庆区人民医院改扩建项目(下阶段) | 20240913 | 总建筑面积约 51233.19 平方米;工程概算投资额或建筑安装工程费:4.1 亿元 | 1296750 | 陈泉江 | |
| 绵竹市文化和旅游产业发展服务中心 | 绵竹市全民健身基础设施改造建设项目一期 | 20250703 | 项目改建面积 28990.76m2;工程概算投资额或建筑安装工程费:11469.21 万元 | 1636020 | 夏中银 | |
| 雅安熊猫会展博览馆项目 | 雅安熊猫会展博览馆项目 | 20200214 | 20230519 | 雅安熊猫会展博览馆项目总占地 28.96 亩;工程暂定总投资额:40000 万元 | 3093446.79 | 苟从伦 |
| 成都空港兴城教育投资有限公司 | 新建怡心教育基地项目监理 | 20240913 | 规划总建筑面积 145229.41㎡,工程暂定投资额: 78946.885778 万元 | 6716511.88 | 杨辉银 | |
| 成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 三河保障性租赁住房(暂定名) | 20230402 | 20250427 | 总建筑面积 147536.805㎡;工程概算建筑安装工程费1 :74784.11 万元 | 8017124 | 刘锡贵 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 中车资阳实业有限公司 | 中车资阳公司棚户区改造安置房工程建设项目监理 | 20200922 | 20230719 | 地上建筑面积约28万㎡,地下建筑面积约5.5万㎡。总投资约7.3亿元 | 3182500 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 成都东方广益投资有限公司 | 龙潭街道向龙兴苑小区项目 | 20200110 | 20220630 | 工程建安费约 59000 万元;面积 153735.87 平方米 | 7036128 | 王红玲 |
| 德阳天府旌城文化旅游发展有限公司 | 天府旌城全民健身中心(小型体育综合体)建设项目 | 20241201 | 总建筑面积为 4021.97 ㎡;工程概算投资额或建筑安装工程费:2176.91 万元 | 280000 | 项德忠 | |
| 成都香城城市发展有限公司 | 大丰甫家社区 2、3 社商业用地新建自持租赁住房项目 | 20211222 | 20241018 | 工程建安费 68294.14 万元;面积 176582.99 平方米 | 7022642 | 郑果 |
| 成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目 1 号地块监理 | 20200307 | 20221229 | 建筑安装工程费约12.6 亿元;实际面积 273710.08 平方米 | 10015622.56 | 陈昌秀 |
| 成都文化旅游开发建设有限责任公司 | 宽窄巷子二期 38 分部建设项目 | 20240512 | 建安工程费37434.82 万元 | 3686000 | 张光军 | |
| 泸州自贸区龙港建设开发有限公司 | 四川自贸区川南临港片区总部基地项目 | 20180528 | 20221130 | 建筑安装工程费约 11.68 亿元;面积 291882.99 平方米 | 7000000 | 黄旭东 |
| 四川名承商业综合体管理服务有限公司 | 井研县医疗综合服务体建设项目 | 20220523 | 20240412 | 建筑安装工程费:566903892.61元;面积 105705.8 平方米 | 6333933.80 | 翟军 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 四川天府招商轨道城市发展有限公司 | 天府项目低密商业街监理服务合同(23、24#)地块 | 20230415 | 20240731 | 建筑面积约2.7万平方米, | 510301.07 | / |
| 成都市润弘投资有限公司 | d17号地块房地产项目监理标段 | 20240105 | 20250623 | 项目拟新建商品房50107㎡,建筑安装工程费约259422670.08元 | 3368000 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 成都兴城建设管理有限公司 | 产业功能区人才公寓 | 20230203 | 总建筑面积约16.5万平米;本项目建安投资约6.33亿元。 | 3056254.31 | 杨再兵 | |
| 成都兴城建设管理有限公司 | 成都市简州新城汽车美学科创空间创新基础设施项目-C立方. 智造慧创空间监理标段 | 20211221 | 20240117 | 总建筑面积约180083.9 平方米;建安费:12.2亿元; | 9567040.52 | 朱海 |
| 四川长江源工业园区开发有限责任公司 | 四川长江工业园区电子信息产业园标准厂房二期项目 | 20220603 | 20221202 | 建筑面积约8.7 万平方米;建筑安装工程费243925791.95 元 | 2266200 | 高建平 |
| 巫溪县薯光农产品开发有限公司 | 巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目(主体工程)监理 | 20250218 | 建安费:28561.007206 万元;建设用地 38276.56平方米 | 4826810.22 | 许超 | |
| 成都兴锦生态建设投资集团有限公司 | 林家坝TOD 南侧配套中学 | 20240828 | 总建筑面积170338.18 ㎡;建安费83345.463904万元 | 9700000 | 文超 | |
| 中华人民共和国西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站成都片区戍边公寓住房项目 | 20220310 | 20241129 | 其中建筑安装工程费为23655 万元;总建筑面积59523 平方米 | 3241670 | 郭浩 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 成都励精工程项目管理有限公司 | 2733100.00 | 2733100 | 0 |
| 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 2820680.00 | 2820680 | 0 |
| 成都环境建设管理有限公司 | 2808600.00 | 2808600 | 0 |
| 四川同创建设工程管理有限公司 | 2778400.00 | 2778400 | 0 |
| 成都交大工程建设集团有限公司 | 2869000.00 | 2869000 | 0 |
| 中凯俊成建设咨询有限公司 | 2793500.00 | 2793500 | 0 |
| 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 2826720.00 | 2826720 | 0 |
| 中天顺韵建设管理有限公司 | 2793500.00 | 2793500 | 0 |
| 高达建设管理发展有限责任公司 | 2808600.00 | 2808600 | 0 |
| 中科旭日建设集团有限公司 | 2727060.00 | 2727060 | 0 |
| 其它需公示的内容 | (1)本项目为“评定分离”项目,评标结果公示中投标单位的综合评标得分均为0分,此分数不代表实际得分。 (2)定标时间:中标候选人公示期结束之日起20日内;定标地点:成都市兴蒲四新投资有限公司会议室。 | ||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:蒲江县发展和改革局 | 联系电话:028-88523369 | |
| 行业主管部门:蒲江县住房和城乡建设局 | 联系电话:028-88524180 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。