(市交易中心) 森林摩尔提升项目中标候选人公示
标段编号:XWFJ2501304-02JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京钟山风景区建设发展有限公司的森林摩尔提升项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
| 投标报价(元) | 1607100.00 | 1607100.00 | 1607100.00 | |
| 工期(日历日) | 500 | 500 | 500 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 郑良勇 | 刘勇 | 顾庆松 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;注册造价工程师 | 一级注册建造师;注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 34011199;苏1322023202411113 | 00558319;建[造]11193200026018 | 苏1322016201606771;32011600 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 新兴发展集团大明路项目监理 |
| 合同价格 | 6250000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京 | ||
| 开工时间 | 2019年08月20日 | ||
| 竣工时间 | 2024年08月30日 | ||
| 项目负责人 | 王其勇 | ||
| 招标单位名称 | 新兴发展集团南京有限公司 | ||
评分业绩 |
合同名称 | 现代产业创新中心监理 | |
| 合同价格 | 15910000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | ||
| 开工时间 | 2019年05月27日 | ||
| 竣工时间 | 2023年06月30日 | ||
| 项目负责人 | 张巍 | ||
| 招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 |
合同名称 | 省锡中第三实验学校新建工程监理 | |
| 合同价格 | 6282900.00元 | ||
| 项目地点 | 惠山区 | ||
| 开工时间 | 2024年01月18日 | ||
| 竣工时间 | 2025年06月15日 | ||
| 项目负责人 | 郑良勇 | ||
| 招标单位名称 | 无锡市惠山区长安街道办事处 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 大洲设计咨询集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 高淳新区整体城镇化建设项目古柏韩村安置房二期D标段监理 |
| 合同价格 | 2557200.00元 | ||
| 项目地点 | 高淳 | ||
| 开工时间 | 2022年01月02日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月01日 | ||
| 项目负责人 | 夏波 | ||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区东部新城建设发展有限公司 | ||
评分业绩 |
合同名称 | 响水灌江书苑保障房工程全过程咨询服务 | |
| 合同价格 | 11959000.00元 | ||
| 项目地点 | 响水县境内 | ||
| 开工时间 | 2021年01月22日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月29日 | ||
| 项目负责人 | 柏干存 | ||
| 招标单位名称 | 响水城市资产投资控股集团有限公司 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 |
合同名称 | 江苏省盐城技师学院海洋路校区-期工程项目监理(含项目管理)服务 | |
| 合同价格 | 5930000.00元 | ||
| 项目地点 | 盐城 | ||
| 开工时间 | 2021年01月13日 | ||
| 竣工时间 | 2022年07月15日 | ||
| 项目负责人 | 刘勇 | ||
| 招标单位名称 | 江苏省盐城技师学院 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 江苏建科工程咨询有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 江苏高淳经济开发区教育发展中心项目 |
| 合同价格 | 7980770.00元 | ||
| 项目地点 | 高淳区茅山路以北、松园北路以西、双湖路以南、柳园路、以东 | ||
| 开工时间 | 2022年02月25日 | ||
| 竣工时间 | 2023年08月28日 | ||
| 项目负责人 | 朱永清 | ||
| 招标单位名称 | 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 | ||
评分业绩 |
合同名称 | 国网江苏电科院科研实验用房项目工程监理 | |
| 合同价格 | 3260000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江宁区帕威尔路1号 | ||
| 开工时间 | 2022年03月18日 | ||
| 竣工时间 | 2024年06月03日 | ||
| 项目负责人 | 顾庆松 | ||
| 招标单位名称 | 江苏省电力试验研究院有限公司 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 |
合同名称 | 中华中学雨花校区项目监理 | |
| 合同价格 | 9452000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京 | ||
| 开工时间 | 2020年03月17日 | ||
| 竣工时间 | 2022年03月18日 | ||
| 项目负责人 | 郑朝广 | ||
| 招标单位名称 | 雨花新城规划建设管理办公室 | ||
奖 项 |
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏威宁工程咨询有限公司 | 投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的; | 总监社保不符合要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 15.28 | 16.00 | 22.00 | 46.00 | 99.28 |
| 2 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 15.20 | 16.00 | 21.50 | 46.00 | 98.7 |
| 3 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 14.12 | 16.00 | 22.00 | 46.00 | 98.12 |
| 4 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 13.44 | 16.00 | 22.00 | 46.00 | 97.44 |
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 13.44 | 16.00 | 22.00 | 46.00 | 97.44 |
| 6 | 南京广建建设工程管理有限公司 | 13.44 | 16.00 | 22.00 | 46.00 | 97.44 |
| 7 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 13.32 | 16.00 | 22.00 | 46.00 | 97.32 |
| 8 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 13.52 | 16.00 | 22.00 | 45.71 | 97.23 |
| 9 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 12.36 | 16.00 | 19.00 | 46.00 | 93.36 |
| 10 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 13.12 | 12.00 | 22.00 | 46.00 | 93.12 |
| 11 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 11.92 | 8.00 | 10.00 | 45.97 | 75.89 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 中诚运玛咨询股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏建科工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 南京工大建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 南京苏宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京广建建设工程管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
7、拟定中标人: 江苏雨田工程咨询集团有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&&南京钟山风景区建设发展有限公司
联系电话: 17712851216
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&&益嘉新建设咨询(南京)有限公司
联系电话: 13655175324
行政监管部门: 南京市玄武区建设局
行政监管部门联系电话: 025-84840727
上一篇:紫誉郡项目监理招标公告